產(chǎn)品中心
新聞中心
- 干式、滿液式、降膜式蒸發(fā)器三種蒸發(fā)器區(qū)別
- 蒸發(fā)器正常分類和工作原理
- 干式蒸發(fā)器和滿液蒸發(fā)器的優(yōu)缺點(diǎn)
- mvr蒸發(fā)器工藝及工藝流程詳解
- 選擇冷卻器設(shè)備的理由
聯(lián)系我們
手機(jī):18082069116
電話:0523-88558268
郵箱:sqqtytd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進(jìn)工業(yè)園區(qū)
一、2LQG2W型冷卻器概述:
4LQF3W型冷卻器,四管程的列管冷卻器,結(jié)構(gòu)形式浮頭式,工作壓力為3Mpa,連接形式為法蘭,裝配方式為臥式。本系列冷卻設(shè)備使用于冶金、礦山、機(jī)電、輕工、食品和其他工業(yè)部門。
二、2LQG2W型冷卻器尺寸示意圖:
三、2LQG2W型冷卻器尺寸表:
型號 | 換熱 面積m2 | L | L1 | C | R | D1 | H1 | d1 | l1 | l2 | l3 | H2 | F | f | e1 | e2 | t | n-ф | D2 | p | d2 | A | B |
10/0.2 | 0.2 | 347 | 270 | 180 | 45 | 76 | 60 | ZG1′′ | 120 | 105 | 122 | 70 | 102 | 80 | 15 | 15 | 3 | 4-ф | 110 | 52 | ZG (3′′/4) | 40 | 37 |
10/0.4 | 0.4 | 527 | 450 | 360 | 285 | ||||||||||||||||||
10/0.5 | 0.5 | 757 | 680 | 590 | 515 | ||||||||||||||||||
10/1.0 | 1.0 | 444 | 340 | 240 | 50 | 114 | 85 | ZG1 (1′′/4) | 140 | 160 | 142 | 90 | 148 | 120 | 20 | 20 | 3 | 4-ф12 | 147 | 76 | ZG1′′ | 52 | 52 |
10/1.25 | 1.25 | 554 | 450 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||
10/1.4 | 1.4 | 634 | 530 | 430 | 350 | ||||||||||||||||||
10/1.8 | 1.8 | 784 | 680 | 590 | 500 | ||||||||||||||||||
10/2.24 | 2.24 | 954 | 850 | 750 | 670 | ||||||||||||||||||
10/1.25 | 2.0 | 587 | 450 | 340 | 55 | 140 | 95 | ZG1 (1′′/2) | 175 | 250 | 162 | 145 | 180 | 140 | 24 | 16 | 5 | 4-ф15 | 194 | 100 | ZG1′′ | 72 | 85 |
10/1.4 | 3.0 | 817 | 680 | 570 | 480 | ||||||||||||||||||
10/1.8 | 3.75 | 987 | 850 | 740 | 650 | ||||||||||||||||||
10/2.24 | 4.25 | 1107 | 970 | 860 | 770 |
- 上一篇:4LQF3W 型冷卻器
- 下一篇:2LQGW 型冷卻器