產(chǎn)品中心
新聞中心
- 干式、滿液式、降膜式蒸發(fā)器三種蒸發(fā)器區(qū)別
- 蒸發(fā)器正常分類和工作原理
- 干式蒸發(fā)器和滿液蒸發(fā)器的優(yōu)缺點
- mvr蒸發(fā)器工藝及工藝流程詳解
- 選擇冷卻器設(shè)備的理由
聯(lián)系我們
手機:18082069116
電話:0523-88558268
郵箱:sqqtytd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)園區(qū)
KL空氣冷卻器技術(shù)參數(shù)
型號 | A | B | C | D | E | b | f | F | G | H | L | L1 | L2 | n-d1 | n-d2 |
KL-100 | . | . | 1400 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-145 | . | . | 2000 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-230 | 150 | 250 | 1120 | 140 | 965 | 210 | 350 | 490 | 1358 | 1620 | 450 | 600 | 4-ф19 | . | 65 |
KL-288 | 150 | 250 | 1400 | 140 | 825 | 450 | 350 | 490 | 1358 | 1850 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-350 | 150 | 250 | 1700 | 140 | 975 | 600 | 350 | 490 | 1358 | 2150 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-410 | 150 | 250 | 2025 | 150 | 1135 | 740 | 350 | 490 | 1358 | 2475 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-454 | 150 | 250 | 2245 | 150 | 1245 | 850 | 350 | 490 | 1358 | 2695 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | . |
KL-500 | 150 | 250 | 2465 | 150 | 1355 | 960 | 350 | 490 | 1358 | 2915 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | 60 |
- 上一篇:FL 空氣(風(fēng))冷卻器
- 下一篇:LC系列冷卻器